Feiten en cijfers
De vier dorpen waaruit Veldhoven is ontstaan, hebben na de oorlog gezelschap gekregen van een zevental wijken. Hierdoor is Veldhoven in zestig jaar tijd uitgegroeid van een kwartet vrijliggende dorpen tot een compacte stad. Alleen de wijk Oerle ligt nog enigzins los van de rest van Veldhoven.
Inwoners
De cijfers over de bevolkingsgroei door de jaren heen tonen duidelijk de snelle ontwikkeling van Veldhoven aan.
| Jaartal | Inwonersaantal |
|---|---|
| 1921 | 4.905 inwoners |
| 1947 | 10.000e inwoner |
| 1961 | 20.000e inwoner |
| 1976 | 30.000e inwoner |
| 1994 | 40.000e inwoner |
| 2012 (31 december) | 44.094 inwoners |
| Uit gesplitst per wijk | Inwonersaantal (2012) |
|---|---|
| Veldhoven-Dorp | 5.369 inwoners |
| Meerveldhoven | 2.292 inwoners |
| Zeelst | 5.305 inwoners |
| D'Ekker | 4.121 inwoners |
| Zonderwijk | 3.412 inwoners |
| 't Look | 2.767 inwoners |
| Cobbeek-Centrum | 4.195 inwoners |
| Heikant | 6.614 inwoners |
| De Kelen | 3.742 inwoners |
| De Polders | 2.821 inwoners |
| Oerle | 1.997 inwoners |
| Buitengebied | 1.435 inwoners |
Oppervlakte
De huidige gemeente Veldhoven heeft een oppervlakte van 3.192,7 hectare. Van 1921 tot 1995, toen Veldhoven vliegveld Welschap en aangrenzend gebied gebied aan Eindhoven ontstond, was de gemeente 4.287 ha groot.
Wij proberen de gegevens zo actueel mogelijk te houden. Als u de gewenste informatie (nog) niet kunt vinden, neem dan contact op met de gemeente Veldhoven. Wij helpen u graag!
Stuur door
Print
Laatste wijziging: 04-02-2013